-
Stenografická správa o 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 20., 21., 22., 26., 27., 28. a 29. marca 1996 1. volebné obdobie. 1. časť
-
Stenografická správa o 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 20., 21., 22., 26., 27., 28. a 29. marca 1996 1. volebné obdobie. 2. časť
-
Stenografická správa o 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 20., 21., 22., 26., 27., 28. a 29. marca 1996 1. volebné obdobie. 4. časť
-
Stenografická správa o 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 20., 21., 22., 26., 27., 28. a 29. marca 1996 1. volebné obdobie. 5. časť
-
Stenografická správa o 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 20., 21., 22., 26., 27., 28. a 29. marca 1996 1. volebné obdobie. 6. časť
-
Stenografická správa o 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 20., 21., 22., 26., 27., 28. a 29. marca 1996 1. volebné obdobie. 7. časť
-
Stenografická správa o 22. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 5. decembra 1996 1. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 30. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 27., 28., 29. apríla a 4. mája 1994 10. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 23. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 18. decembra 1996 a 12. marca 1997 1. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 21., 22., 23., 26. a 27. júna, 11., 12., 13. a 14. júla 1995 1. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 21., 22., 23., 26. a 27. júna, 11., 12., 13. a 14. júla 1995 1. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 21., 22., 23., 26. a 27. júna, 11., 12., 13. a 14. júla 1995 1. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 21., 22., 23., 26. a 27. júna, 11., 12., 13. a 14. júla 1995 1. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 21., 22., 23., 26. a 27. júna, 11., 12., 13. a 14. júla 1995 1. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 21., 22., 23., 26. a 27. júna, 11., 12., 13. a 14. júla 1995 1. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 21., 22., 23., 26. a 27. júna, 11., 12., 13. a 14. júla 1995 1. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 21., 22., 23., 26. a 27. júna, 11., 12., 13. a 14. júla 1995 1. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 21., 22., 23., 26. a 27. júna, 11., 12., 13. a 14. júla 1995 1. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 18. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 19. septembra 1996 1. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 19. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 1. októbra 1996 1. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 30. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 27., 28., 29. apríla a 4. mája 1994 Štvrtý deň rokovania 30. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 4. mája 1994. 10. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 28. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 6. apríla 1994 10. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 13. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 26. a 27. januára 1993 10. volebné obdobie
-
Stenografická správa o 23. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 20., 21., 22., 26. a 27. októbra 1993 10. volebné obdobie